設備配置:
設備配置:
| 專案 | 指數 |
| 專注 | 8600毫克/立方米 |
| 體積 | 30000Nm3/h |
| 作品 | 乙酯、甲苯 |
| 純化 效率 | 99.62% |
| 排放限值 | 28.8毫克/立方米 |
設備配置:
| 專案 | 指數 |
| 專注 | 620毫克/立方米 |
| 體積 | 80000Nm3/h |
| 作品 | 二甲苯、丁基 |
| 純化 效率 | 96.1 % |
| 排放限值 | 24.18毫克/立方米 |
有機廢氣: 烷烴、烯烴、炔烴、芳香醛、酮、醚、硫/氯/氮有機物
隨附組件: H2硫、硫2HClCO、NH3
| 困難 | 措施 | 困難 | 措施 |
| 腐蝕性氣體 | 鹼洗、 酸洗、除濕、 耐腐蝕材料、防腐塗層 | 氮氧化物 | SNCR/SCR 脫硝 |
| 濃度激增 | 緩衝罐、 FTA濃度峰值遠程 警告 | 黏性 聚合物 | 板式蓄熱陶瓷及12個人孔 用於維護 |
| 二噁英 | 活性碳吸附 | 廢熱 | 熱風回收 |
廢氣成分:
工藝組成:
特徵:
設備配置:
特徵:
濃度激增,含氯
腐蝕,含胺
廢氣成分:
3-甲基吡啶、3-氰基吡啶、3-氨基吡啶、甲醇、甲苯、乙醇、三乙胺、氯仿、短鏈脂肪酸、脂肪族烴、氨、三氯乙烯
工藝組成:
濃度波動預處理+RTO防腐+後處理去除氯化氫和二噁英
設備配置:
廢氣管道
預處理系統
特徵:
高沸點脂質氣溶膠、粉塵
工藝組成: