设备配置:
设备配置:
| 项目 | 索引 |
| 浓度 | 8600mg/m³ |
| 卷数 | 30000Nm³/h |
| 组成 | 乙酯,甲苯 |
| 净化 效率 | 99.62% |
| 排放限值 | 28.8 毫克/立方米 |
设备配置:
| 项目 | 索引 |
| 浓度 | 620mg/m³ |
| 卷数 | 80000Nm³/h |
| 组成 | 二甲苯,丁基 |
| 净化 效率 | 96.1 % |
| 排放限值 | 24.18 毫克/立方米 |
有机废气 烷烃、烯烃、炔烃、芳香醛、酮、醚、硫/氯/氮有机物
配套组件: H2S, SO2HCl CO、NH3
| 难度 | 措施 | 难度 | 措施 |
| 腐蚀性气体 | 碱性洗涤、 酸洗、除湿、 耐腐蚀材料,防腐涂层 | 氮氧化物 | SNCR/SCR 驳回 |
| 浓度激增 | 缓冲罐、 FTA 浓度峰值远程 警告 | 粘性 聚合体 | 板式蓄热陶瓷和 12 个人孔 维修 |
| 二噁英 | 活性炭吸附 | 散热 | 热空气回收 |
废气成分:
工艺组成:
特点
设备配置:
特点
浓度激增,含氯
腐蚀,含胺
废气成分:
3-甲基吡啶、3-氰基吡啶、3-氨基吡啶、甲醇、甲苯、乙醇、三乙胺、氯仿、短链脂肪酸、脂肪族碳氢化合物、氨和三氯乙烯
工艺组成:
浓度波动预处理 + RTO 防腐 + 去除氯化氢和二恶英的后处理
设备配置:
废气管道
预处理系统
特点
高沸点脂质气溶胶,粉尘
工艺组成: