{"id":1087,"date":"2023-09-04T06:07:17","date_gmt":"2023-09-04T06:07:17","guid":{"rendered":"https:\/\/regenerative-thermal-oxidizers.com\/china-high-quality-accumulator-ceramic-for-thermal-oxidizer\/"},"modified":"2023-09-04T06:07:17","modified_gmt":"2023-09-04T06:07:17","slug":"china-high-quality-accumulator-ceramic-for-thermal-oxidizer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/regenerative-thermal-oxidizers.com\/sk\/china-high-quality-accumulator-ceramic-for-thermal-oxidizer\/","title":{"rendered":"\u010c\u00edna vysoko kvalitn\u00e1 akumul\u00e1torov\u00e1 keramika pre tepeln\u00fd oxid\u00e1tor"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n
\u010c\u00edslo modelu<\/p>\n
\u00da\u017easn\u00e1 katal\u00fdza<\/p>\n
\n
Typ<\/p>\n
Spa\u013eov\u0148a<\/p>\n
\n
\u00daspora energie<\/p>\n
100<\/p>\n
\n
Vynikaj\u00faci materi\u00e1l<\/p>\n
100<\/p>\n
\n
Vysok\u00e1 \u00fa\u010dinnos\u0165<\/p>\n
100<\/p>\n
\n
Ochrann\u00e1 zn\u00e1mka<\/p>\n
Bjamazing<\/p>\n
\n
Prepravn\u00fd bal\u00edk<\/p>\n
Zahrani\u010dn\u00fd bal\u00ed\u010dek<\/p>\n
\n
\u0160pecifik\u00e1cia<\/p>\n
111<\/p>\n
\n
P\u00f4vod<\/p>\n
\u010c\u00edna<\/p>\n
\n
K\u00f3d HS<\/p>\n
111111<\/p>\n
\n
\n
Keramick\u00fd akumul\u00e1tor<\/p>\n
RTO pou\u017e\u00edva keramick\u00fd akumul\u00e1tor, ktor\u00fd m\u00e1 vynikaj\u00faci v\u00fdkon pri akumul\u00e1cii tepla, men\u0161ie tepeln\u00e9 straty a vysok\u00fa \u00fa\u010dinnos\u0165 pri v\u00fdmene tepla.<\/p>\n
Keramick\u00e9 akumula\u010dn\u00e9 teleso vyu\u017e\u00edva produkt s\u00e9rie LANTEC MLM, ktor\u00fd steles\u0148uje v\u00fdhody ve\u013ek\u00e9ho \u0161pecifick\u00e9ho povrchu, mal\u00e9ho odporu, ve\u013ek\u00e9ho tepeln\u00e9ho objemu, tepelnej odolnosti a\u017e do 1200 \u00b0C, vysokej st\u00e1losti vo\u010di kyselin\u00e1m, malej absorpcie vody, mal\u00e9ho koeficientu tepelnej roz\u0165a\u017enosti, lep\u0161ej odolnosti proti praskaniu a dlhej \u017eivotnosti. \u0160pecifik\u00e1cia<\/p>\n
Technol\u00f3gia spa\u013eovania pri vysok\u00fdch teplot\u00e1ch vzduchu (HTAC) m\u00e1 dvojak\u00fd vplyv na \u00fasporu energie a ochranu \u017eivotn\u00e9ho prostredia. V porovnan\u00ed s konven\u010dnou technol\u00f3giou spa\u013eovania CZPT u\u0161etr\u00ed pribli\u017ene 20-50% paliva, zn\u00ed\u017ei straty oxid\u00e1ciou a spa\u013eovan\u00edm o 20%, zn\u00ed\u017ei emisie NOx o 40% a zv\u00fd\u0161i v\u00fdrobn\u00fd v\u00fdkon o viac ako 20%.<\/p>\n
| \n **<\/p>\n D*\u0160*V (mm)<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n Mno\u017estvo kan\u00e1lov<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n \u0160\u00edrka kan\u00e1la<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n Hr\u00fabka steny<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n Hr\u00fabka bo\u010dnej steny<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n Mern\u00e1 plocha povrchu<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n Neplatn\u00e9%<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n Tvar prierezu<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 200*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 20*9<\/p>\n<\/td>\n | \n 8,5 centov<\/p>\n Okr\u00fahly kan\u00e1l<\/p>\n<\/td>\n | \n 2.3<\/p>\n<\/td>\n | \n 2.5<\/p>\n<\/td>\n | \n 280<\/p>\n<\/td>\n | \n 51<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 36*24<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a23*3<\/p>\n \u0160tvorcov\u00fd kan\u00e1l<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.1<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.2<\/p>\n<\/td>\n | \n 734<\/p>\n<\/td>\n | \n 52<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 35*20<\/p>\n<\/td>\n | \n 4 \u00a2<\/p>\n \u0160es\u0165uholn\u00edkov\u00fd kan\u00e1l<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.0<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.2<\/p>\n<\/td>\n | \n 687<\/p>\n<\/td>\n | \n 65<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 10*6<\/p>\n<\/td>\n | \n 12 centov<\/p>\n \u0160es\u0165uholn\u00edkov\u00fd kan\u00e1l<\/p>\n<\/td>\n | \n 4.0<\/p>\n<\/td>\n | \n 4.0<\/p>\n<\/td>\n | \n 210<\/p>\n<\/td>\n | \n 50<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 35*20<\/p>\n<\/td>\n | \n 3,5 centa<\/p>\n \u0160es\u0165uholn\u00edkov\u00fd kan\u00e1l<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.5<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.5<\/p>\n<\/td>\n | \n 570<\/p>\n<\/td>\n | \n 50<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 17*13<\/p>\n<\/td>\n | \n 7,5 centov<\/p>\n Okr\u00fahly kan\u00e1l<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.2<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.3<\/p>\n<\/td>\n | \n 366<\/p>\n<\/td>\n | \n 57<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 33*19<\/p>\n<\/td>\n | \n 4 \u00a2<\/p>\n Okr\u00fahly kan\u00e1l<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.0<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.3<\/p>\n<\/td>\n | \n 568<\/p>\n<\/td>\n | \n 53<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 15*9<\/p>\n<\/td>\n | \n 8,5 centov<\/p>\n Okr\u00fahly kan\u00e1l<\/p>\n<\/td>\n | \n 2.3<\/p>\n<\/td>\n | \n 2.5<\/p>\n<\/td>\n | \n 280<\/p>\n<\/td>\n | \n 51<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 38*22<\/p>\n<\/td>\n | \n 3,6 centa<\/p>\n \u0160es\u0165uholn\u00edkov\u00fd kan\u00e1l<\/p>\n<\/td>\n | \n 0.9<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.2<\/p>\n<\/td>\n | \n 696<\/p>\n<\/td>\n | \n 63<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 42*28<\/p>\n<\/td>\n | \n 2,6*2,6<\/p>\n \u0160tvorcov\u00fd kan\u00e1l<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.0<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.1<\/p>\n<\/td>\n | \n 815<\/p>\n<\/td>\n | \n 53<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 100*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 7*6<\/p>\n<\/td>\n | \n 12 centov<\/p>\n \u0160es\u0165uholn\u00edkov\u00fd kan\u00e1l<\/p>\n<\/td>\n | \n 4.0<\/p>\n<\/td>\n | \n 4.0<\/p>\n<\/td>\n | \n 224<\/p>\n<\/td>\n | \n 52<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 100*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 31*31<\/p>\n<\/td>\n | \n 2,65 \u00a2 * 2,65<\/p>\n \u0160tvorcov\u00fd kan\u00e1l<\/p>\n<\/td>\n | \n 0.55<\/p>\n<\/td>\n | \n 0.7<\/p>\n<\/td>\n | \n 1065<\/p>\n<\/td>\n | \n 67<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 100*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 24*24<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a23*3<\/p>\n \u0160tvorcov\u00fd kan\u00e1l<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.1<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.2<\/p>\n<\/td>\n | \n 741<\/p>\n<\/td>\n | \n 52<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 100*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 23*20<\/p>\n<\/td>\n | \n 4 \u00a2<\/p>\n \u0160es\u0165uholn\u00edkov\u00fd kan\u00e1l<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.0<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.2<\/p>\n<\/td>\n | \n 608<\/p>\n<\/td>\n | \n 84<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 100*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 10*9<\/p>\n<\/td>\n | \n 8,5 centov<\/p>\n Okr\u00fahly kan\u00e1l<\/p>\n<\/td>\n | \n 2.3<\/p>\n<\/td>\n | \n 2.5<\/p>\n<\/td>\n | \n 280<\/p>\n<\/td>\n | \n 51<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n keramick\u00fd akumul\u00e1tor, keramick\u00fd akumul\u00e1tor, keramick\u00fd akumul\u00e1tor, vo\u0161tina\u00a0 <\/p>\n \n Adresa: 8. poschodie, E1, budova Pinwei, cesta Dishengxi, Yizhuang, ZheJiang, \u010c\u00edna <\/p>\n Typ podniku: V\u00fdrobca\/tov\u00e1re\u0148, obchodn\u00e1 spolo\u010dnos\u0165 <\/p>\n Obchodn\u00e9 zameranie: Elektrotechnika a elektronika, Priemyseln\u00e9 zariadenia a komponenty, V\u00fdrobn\u00e9 a spracovate\u013esk\u00e9 stroje, Hutn\u00edctvo, Nerasty a energetika <\/p>\n Certifik\u00e1cia syst\u00e9mu mana\u017e\u00e9rstva: ISO 9001, ISO 14001 <\/p>\n Hlavn\u00e9 produkty: Rto, linka na farebn\u00e9 lakovanie, zinkovacia linka, vzduchov\u00fd n\u00f4\u017e, n\u00e1hradn\u00e9 diely pre spracovate\u013esk\u00fa linku, nan\u00e1\u0161a\u010d, nez\u00e1visl\u00e9 zariadenia, drezov\u00fd valec, moderniza\u010dn\u00fd projekt, d\u00fachadlo <\/p>\n Predstavenie spolo\u010dnosti: ZheJiang Amazing Science & Technology Co., Ltd je prosperuj\u00faca hi-tech spolo\u010dnos\u0165 so s\u00eddlom v oblasti ekonomick\u00e9ho a technologick\u00e9ho rozvoja ZheJiang (BDA). V s\u00falade s konceptom realistick\u00e9ho, inovat\u00edvneho, cielen\u00e9ho a efekt\u00edvneho, na\u0161a spolo\u010dnos\u0165 sl\u00fa\u017ei predov\u0161etk\u00fdm priemyslu \u010distenia odpadov\u00fdch plynov (VOC) a metalurgick\u00fdm zariadeniam v \u010c\u00edne a dokonca aj na celom svete. Disponujeme pokro\u010dil\u00fdmi technol\u00f3giami a bohat\u00fdmi sk\u00fasenos\u0165ami v oblasti projektov \u010distenia odpadov\u00fdch plynov VOC, ktor\u00fdch referencie boli \u00faspe\u0161ne aplikovan\u00e9 v odvetv\u00ed n\u00e1terov, gumy, elektroniky, tla\u010de at\u010f. M\u00e1me tie\u017e dlhoro\u010dn\u00e9 technologick\u00e9 sk\u00fasenosti vo v\u00fdskume a v\u00fdrobe liniek na spracovanie plochej ocele a m\u00e1me takmer 100 pr\u00edkladov aplik\u00e1ci\u00ed. <\/p>\n Na\u0161a spolo\u010dnos\u0165 sa zameriava na v\u00fdskum, n\u00e1vrh, v\u00fdrobu, in\u0161tal\u00e1ciu a uvedenie do prev\u00e1dzky syst\u00e9mov \u010distenia organick\u00fdch odpadov\u00fdch plynov s prchav\u00fdmi organick\u00fdmi zl\u00fa\u010deninami (VOC) a na moderniz\u00e1ciu a moderniz\u00e1ciu linky na spracovanie plochej ocele zameranej na \u00fasporu energie a ochranu \u017eivotn\u00e9ho prostredia. Z\u00e1kazn\u00edkom vieme poskytn\u00fa\u0165 kompletn\u00e9 rie\u0161enia v oblasti ochrany \u017eivotn\u00e9ho prostredia, \u00faspory energie, zlep\u0161enia kvality v\u00fdrobkov a \u010fal\u0161\u00edch aspektov. <\/p>\n Zaober\u00e1me sa aj r\u00f4znymi n\u00e1hradn\u00fdmi dielmi a nez\u00e1visl\u00fdmi zariadeniami pre linky na farebn\u00e9 lakovanie, zinkovacie linky, moriace linky, ako s\u00fa valce, spojky, v\u00fdmenn\u00edky tepla, rekuper\u00e1tory, vzduchov\u00e9 no\u017ee, d\u00fachadl\u00e1, zv\u00e1ra\u010dky, rovna\u010dky nap\u00e4tia, povrchov\u00e9 prechody, dilata\u010dn\u00e9 \u0161k\u00e1ry, no\u017enice, spojky, zo\u0161\u00edva\u010dky, hor\u00e1ky, s\u00e1lav\u00e9 trubice, prevodov\u00e9 motory, reduktory at\u010f. <\/p>\n \n \n \n \n \n \n \n \n
Dok\u00e1\u017eu regenerat\u00edvne termick\u00e9 oxid\u00e1tory zvl\u00e1dnu\u0165 r\u00f4zne koncentr\u00e1cie zne\u010dis\u0165uj\u00facich l\u00e1tok?<\/h3>\nRegenerat\u00edvne termick\u00e9 oxid\u00e1tory (RTO) s\u00fa navrhnut\u00e9 tak, aby efekt\u00edvne zvl\u00e1dali premenliv\u00e9 koncentr\u00e1cie zne\u010dis\u0165uj\u00facich l\u00e1tok. S\u00fa schopn\u00e9 zvl\u00e1da\u0165 v\u00fdkyvy koncentr\u00e1ci\u00ed zne\u010dis\u0165uj\u00facich l\u00e1tok bez v\u00fdznamn\u00fdch nepriazniv\u00fdch vplyvov na ich v\u00fdkon alebo \u00fa\u010dinnos\u0165. Schopnos\u0165 RTO zvl\u00e1da\u0165 premenliv\u00e9 koncentr\u00e1cie zne\u010dis\u0165uj\u00facich l\u00e1tok je jednou z v\u00fdhod, v\u010faka ktor\u00fdm s\u00fa vhodn\u00e9 pre \u0161irok\u00fa \u0161k\u00e1lu priemyseln\u00fdch aplik\u00e1ci\u00ed.<\/p>\n Tu je nieko\u013eko k\u013e\u00fa\u010dov\u00fdch bodov, ktor\u00e9 treba zv\u00e1\u017ei\u0165, pokia\u013e ide o schopnos\u0165 RTO zvl\u00e1da\u0165 variabiln\u00e9 koncentr\u00e1cie zne\u010dis\u0165uj\u00facich l\u00e1tok:<\/p>\n
|