{"id":1087,"date":"2023-09-04T06:07:17","date_gmt":"2023-09-04T06:07:17","guid":{"rendered":"https:\/\/regenerative-thermal-oxidizers.com\/china-high-quality-accumulator-ceramic-for-thermal-oxidizer\/"},"modified":"2023-09-04T06:07:17","modified_gmt":"2023-09-04T06:07:17","slug":"china-high-quality-accumulator-ceramic-for-thermal-oxidizer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/regenerative-thermal-oxidizers.com\/fr\/china-high-quality-accumulator-ceramic-for-thermal-oxidizer\/","title":{"rendered":"Accumulateur en c\u00e9ramique de haute qualit\u00e9 pour oxydant thermique en Chine"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n
Mod\u00e8le NO.<\/p>\n
Une catalyse \u00e9tonnante<\/p>\n
\n
Type<\/p>\n
Incin\u00e9rateur<\/p>\n
\n
\u00c9conomie d'\u00e9nergie<\/p>\n
100<\/p>\n
\n
Excellent mat\u00e9riel<\/p>\n
100<\/p>\n
\n
Haute efficacit\u00e9<\/p>\n
100<\/p>\n
\n
Marque d\u00e9pos\u00e9e<\/p>\n
Bjamazing<\/p>\n
\n
Paquet de transport<\/p>\n
Forfait outre-mer<\/p>\n
\n
Sp\u00e9cifications<\/p>\n
111<\/p>\n
\n
Origine<\/p>\n
Chine<\/p>\n
\n
Code SH<\/p>\n
111111<\/p>\n
\n
\n
Accumulateur en c\u00e9ramique<\/p>\n
RTO adopte un accumulateur en c\u00e9ramique, qui pr\u00e9sente d'excellentes performances de stockage de chaleur, moins de pertes de chaleur et une efficacit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e dans l'\u00e9change de chaleur.<\/p>\n
Le corps d'accumulation en c\u00e9ramique adopte le produit de la s\u00e9rie LANTEC MLM, qui incarne les m\u00e9rites d'une grande surface sp\u00e9cifique, d'une faible r\u00e9sistance, d'un grand volume de chaleur, d'une r\u00e9sistance \u00e0 la chaleur pouvant atteindre 1200 \u00b0C, d'une r\u00e9sistance \u00e9lev\u00e9e aux acides, d'une faible absorption d'eau, d'un faible coefficient de dilatation thermique, d'une meilleure capacit\u00e9 anti-fissuration, d'une longue dur\u00e9e de vie Sp\u00e9cification<\/p>\n
La technologie de combustion \u00e0 air \u00e0 haute temp\u00e9rature (HTAC) a un double effet sur les \u00e9conomies d'\u00e9nergie et la protection de l'environnement. Par rapport \u00e0 la technologie de combustion conventionnelle, la CZPT permettra d'\u00e9conomiser environ 20 \u00e0 50 % de carburant, de r\u00e9duire les pertes par oxydation et par allumage de 20 \u00e0 20 %, de r\u00e9duire les \u00e9missions de NOx de 40 \u00e0 20 % et d'augmenter la production \u00e0 plus de 20 %.<\/p>\n
| \n **<\/p>\n L*l*H (mm)<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n Nombre de canaux<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n Largeur du canal<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n \u00c9paisseur de la paroi<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n \u00c9paisseur de la paroi lat\u00e9rale<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n Surface sp\u00e9cifique<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n Void%<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n Forme de la section<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 200*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 20*9<\/p>\n<\/td>\n | \n 8,5 \u00a2<\/p>\n Canal rond<\/p>\n<\/td>\n | \n 2.3<\/p>\n<\/td>\n | \n 2.5<\/p>\n<\/td>\n | \n 280<\/p>\n<\/td>\n | \n 51<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 36*24<\/p>\n<\/td>\n | \n 3*3<\/p>\n Canal carr\u00e9<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.1<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.2<\/p>\n<\/td>\n | \n 734<\/p>\n<\/td>\n | \n 52<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 35*20<\/p>\n<\/td>\n | \n 4 \u00a2<\/p>\n Canal hexagonal<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.0<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.2<\/p>\n<\/td>\n | \n 687<\/p>\n<\/td>\n | \n 65<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 10*6<\/p>\n<\/td>\n | \n 12 \u00a2<\/p>\n Canal hexagonal<\/p>\n<\/td>\n | \n 4.0<\/p>\n<\/td>\n | \n 4.0<\/p>\n<\/td>\n | \n 210<\/p>\n<\/td>\n | \n 50<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 35*20<\/p>\n<\/td>\n | \n 3,5 \u00a2<\/p>\n Canal hexagonal<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.5<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.5<\/p>\n<\/td>\n | \n 570<\/p>\n<\/td>\n | \n 50<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 17*13<\/p>\n<\/td>\n | \n 7,5\u00a2<\/p>\n Canal rond<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.2<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.3<\/p>\n<\/td>\n | \n 366<\/p>\n<\/td>\n | \n 57<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 33*19<\/p>\n<\/td>\n | \n 4 \u00a2<\/p>\n Canal rond<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.0<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.3<\/p>\n<\/td>\n | \n 568<\/p>\n<\/td>\n | \n 53<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 15*9<\/p>\n<\/td>\n | \n 8,5 \u00a2<\/p>\n Canal rond<\/p>\n<\/td>\n | \n 2.3<\/p>\n<\/td>\n | \n 2.5<\/p>\n<\/td>\n | \n 280<\/p>\n<\/td>\n | \n 51<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 38*22<\/p>\n<\/td>\n | \n 3,6 \u00a2<\/p>\n Canal hexagonal<\/p>\n<\/td>\n | \n 0.9<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.2<\/p>\n<\/td>\n | \n 696<\/p>\n<\/td>\n | \n 63<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 150*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 42*28<\/p>\n<\/td>\n | \n 2,6*2,6<\/p>\n Canal carr\u00e9<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.0<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.1<\/p>\n<\/td>\n | \n 815<\/p>\n<\/td>\n | \n 53<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 100*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 7*6<\/p>\n<\/td>\n | \n 12 \u00a2<\/p>\n Canal hexagonal<\/p>\n<\/td>\n | \n 4.0<\/p>\n<\/td>\n | \n 4.0<\/p>\n<\/td>\n | \n 224<\/p>\n<\/td>\n | \n 52<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 100*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 31*31<\/p>\n<\/td>\n | \n 2,65\u00a2*2,65<\/p>\n Canal carr\u00e9<\/p>\n<\/td>\n | \n 0.55<\/p>\n<\/td>\n | \n 0.7<\/p>\n<\/td>\n | \n 1065<\/p>\n<\/td>\n | \n 67<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 100*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 24*24<\/p>\n<\/td>\n | \n 3*3<\/p>\n Canal carr\u00e9<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.1<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.2<\/p>\n<\/td>\n | \n 741<\/p>\n<\/td>\n | \n 52<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 100*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 23*20<\/p>\n<\/td>\n | \n 4 \u00a2<\/p>\n Canal hexagonal<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.0<\/p>\n<\/td>\n | \n 1.2<\/p>\n<\/td>\n | \n 608<\/p>\n<\/td>\n | \n 84<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
| \n 100*100*100<\/p>\n<\/td>\n | \n 10*9<\/p>\n<\/td>\n | \n 8,5 \u00a2<\/p>\n Canal rond<\/p>\n<\/td>\n | \n 2.3<\/p>\n<\/td>\n | \n 2.5<\/p>\n<\/td>\n | \n 280<\/p>\n<\/td>\n | \n 51<\/p>\n<\/td>\n | \n \u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n accumulateur en c\u00e9ramique, accumulateur en c\u00e9ramique, accumulateur en c\u00e9ramique, nid d'abeille\u00a0 <\/p>\n \n Adresse : 8 floor, E1, Pinwei building, Dishengxi road, Yizhuang 8 floor, E1, Pinwei building, Dishengxi road, Yizhuang, ZheJiang , China <\/p>\n Type d'entreprise : Fabricant\/usine, Soci\u00e9t\u00e9 commerciale <\/p>\n Gamme d'activit\u00e9s : \u00c9quipements \u00e9lectriques et \u00e9lectroniques, \u00c9quipements industriels et composants, Machines de fabrication et de transformation, M\u00e9tallurgie, min\u00e9raux et \u00e9nergie <\/p>\n Certification du syst\u00e8me de gestion : ISO 9001, ISO 14001 <\/p>\n Principaux produits : Rto, ligne de rev\u00eatement couleur, ligne de galvanisation, lame d'air, pi\u00e8ces d\u00e9tach\u00e9es pour ligne de traitement, coucheuse, \u00e9quipements ind\u00e9pendants, rouleau d'\u00e9vier, projet de modernisation, soufflerie. <\/p>\n Pr\u00e9sentation de l'entreprise ZheJiang Amazing Science & Technology Co. est une entreprise de haute technologie prosp\u00e8re, situ\u00e9e dans la zone de d\u00e9veloppement \u00e9conomique et technologique de ZheJiang (BDA). Adh\u00e9rant au concept de r\u00e9alisme, d'innovation, de concentration et d'efficacit\u00e9, notre soci\u00e9t\u00e9 dessert principalement l'industrie du traitement des gaz r\u00e9siduaires (COV) et les \u00e9quipements m\u00e9tallurgiques de Chine et m\u00eame du monde entier. Nous disposons d'une technologie de pointe et d'une riche exp\u00e9rience en mati\u00e8re de projets de traitement des gaz r\u00e9siduaires COV, dont la r\u00e9f\u00e9rence a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9e avec succ\u00e8s aux industries du rev\u00eatement, du caoutchouc, de l'\u00e9lectronique, de l'imprimerie, etc. Nous avons \u00e9galement accumul\u00e9 des ann\u00e9es de technologie dans la recherche et la fabrication de lignes de traitement de l'acier plat, et poss\u00e9dons pr\u00e8s de 100 exemples d'application. <\/p>\n Notre soci\u00e9t\u00e9 se concentre sur la recherche, la conception, la fabrication, l'installation et la mise en service d'un syst\u00e8me de traitement des gaz r\u00e9siduaires organiques contenant des COV, ainsi que sur le projet de r\u00e9novation et de mise \u00e0 jour de la ligne de traitement de l'acier plat en vue de r\u00e9aliser des \u00e9conomies d'\u00e9nergie et de prot\u00e9ger l'environnement. Nous pouvons fournir \u00e0 nos clients des solutions compl\u00e8tes en mati\u00e8re de protection de l'environnement, d'\u00e9conomie d'\u00e9nergie, d'am\u00e9lioration de la qualit\u00e9 des produits et d'autres aspects. <\/p>\n Nous sommes \u00e9galement engag\u00e9s dans diverses pi\u00e8ces d\u00e9tach\u00e9es et \u00e9quipements ind\u00e9pendants pour la ligne de rev\u00eatement couleur, la ligne de galvanisation, la ligne de d\u00e9capage, comme le rouleau, le coupleur, l'\u00e9changeur de chaleur, le r\u00e9cup\u00e9rateur, la lame d'air, la soufflerie, le soudeur, le niveleur de tension, la passe de peau, le joint d'expansion, la cisaille, la jointeuse, la piqueuse, le br\u00fbleur, le tube radiant, le moteur \u00e0 engrenages, le r\u00e9ducteur, etc. <\/p>\n \n \n \n \n \n \n \n \n
Les oxydateurs thermiques r\u00e9g\u00e9n\u00e9ratifs peuvent-ils g\u00e9rer des concentrations variables de polluants ?<\/h3>\nLes oxydateurs thermiques r\u00e9g\u00e9n\u00e9ratifs (RTO) sont con\u00e7us pour traiter efficacement les concentrations variables de polluants. Ils sont capables de s'adapter aux fluctuations des concentrations de polluants sans effets n\u00e9gatifs significatifs sur leurs performances ou leur efficacit\u00e9. La capacit\u00e9 des RTO \u00e0 g\u00e9rer des concentrations variables de polluants est l'un des avantages qui les rend aptes \u00e0 une large gamme d'applications industrielles.<\/p>\n Voici quelques points cl\u00e9s \u00e0 prendre en compte concernant la capacit\u00e9 des RTO \u00e0 g\u00e9rer des concentrations variables de polluants :<\/p>\n
|