Découvrez des solutions avancées pour un traitement efficace des COV dans les procédés de cokéfaction du charbon. Nos systèmes RTO (oxydateur thermique régénératif) offrent un contrôle supérieur des émissions, garantissant le respect des normes environnementales et améliorant l'efficacité opérationnelle. Découvrez comment notre technologie RTO peut aider votre installation à gérer ses COV de manière durable et fiable.
Schéma de principe du flux de production et de processus de purification du gaz de charbon, de récupération des produits chimiques et de rejet des gaz résiduaires
| Source de gaz d'échappement | Région | Composant | Caractéristiques | |
| Zone de production chimique | Section de tambour froid | Réservoir de stockage de goudron, réservoir d'ammoniac, réservoir intermédiaire de goudron, Navire à goudron, sortie de résidus de goudron, réservoir d'étanchéité d'eau souterrain, etc. | Goudron, naphtalène, phénol, série benzénique, ammoniac, sulfure d'hydrogène, cyanure d'hydrogène, benzopyridine, etc. | Inflammable et explosif, facile à cristalliser, viscosité élevée, toxique, faible volume d'air, concentration élevée, faible teneur en oxygène (principalement) |
| Section benzène brut | Réservoir de benzène brut, réservoir de lavage d'huile, réservoir d'huile riche, réservoir d'huile pauvre, etc. | Série du benzène, naphtalène, benzène lourd, etc. | ||
| Zone de réservoir et chargement | Réservoir de goudron, réservoir de benzène, réservoir d'ammoniac, etc. | Goudron, série benzénique, ammoniac, etc. | ||
| Section désulfuration/sulfate d'ammonium | Tour de régénération, bouilloire de dissolution du soufre, réservoir d'ammoniac, réservoir d'accident Réservoir de liqueur mère, réservoir de cristallisation, réservoir à plein débit, etc. | Ammoniac, sulfure d'hydrogène, une petite quantité de goudron, naphtalène et autres gaz COV | Toxique, corrosif, grand volume d'air, faible concentration, teneur élevée en oxygène (principalement) | |
| Deux sections de sel | Bouilloire à réaction, etc. | Particules de sel, une petite quantité de gaz COV | ||
| Salle de déchets dangereux | Local de stockage de déchets dangereux, laboratoire, etc. | Une petite quantité de COV | ||
| Zone d'égouts | Réservoir de régulation, séparateur d'huile, réservoir de flottation, etc. | L'ammoniac, une petite quantité de gaz COV | ||
Les réservoirs de stockage, les citernes et les points présentant une bonne étanchéité à l'air et une faible teneur en oxygène sont purifiés par le système de circulation à pression négative du gaz de houille
Avantages techniques
Nitrogen sealing control + recovery to negative pressure gas system – deep circulation purification, zero emission
Contrôle de l'étanchéité à l'azote
Récupération vers un système de gaz à pression négative